Descripción
Luxómetro 407026
El objetivo de diseñar ambientes de trabajo adecuados para la visión no es proporcionar simplemente luz, sino permitir que las personas reconozcan sin error lo que ven, en un tiempo adecuado y sin fatigarse. En ese sentido la baja iluminación no solo provoca fatiga en el trabajador sino que además ocasiona accidentes. Por esta razón el luxómetro de Extech Instruments es el adecuado para la medición de los niveles de iluminación relacionada con la salud ocupacional.
Medición | Escala | Pantalla | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
LUX | 2,000 LUX | 0-1,999 LUX | 1 LUX | +(4% + 2 d) de la escala total |
20,000 LUX | 1,800-19,990 LUX | 10 LUX | ||
50,000 LUX | 18,000-50,000 LUX | 100 LUX | ||
Foot Candle | 200 Fc | 0-186.0 Fc | 0.1 Fc | |
2,000 Fc | 167-1860 Fc | 1 Fc | ||
5,000 Fc | 1,670-5,000 Fc | 10 Fc | ||
Relatividad | 0-1999% | 0-1999% | 1% |
Versión con Software: Aquí